Строп канатный двухпетлевой СКП опрессованный алюминиевой втулкой

Заделка концов канатов втулочным соединением представляет собой опрессованную конструкцию  алюминиевой втулки с прядями соединяемых канатов, которые прочно сцеплены между собой металлом втулки, образуя однороднее тело в сечении.

Овальную алюминиевую втулку надевают на ветвь каната, образующего петлю. Собранную заготовку соединения помещают в матрицу и сдавливают пуансоном до получения круглого поперечного сечения втулки.

image01

Обозн.
стропа

Диаметр каната D, (мм)

Длина стропа L, м

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

СКП-0,5 ? 6,9 55 68 81 93 105 118 130 143 155 168 180 193 205 218 230
СКП-0,7 ? 8,3 70 86 101 117 133 148 164 179 195 210 226 241 257 272 288
СКП-0,9 ? 9,6 77 95 112 130 147 156 182 200 217 235 252 270 287 305 322
СКП-1,25 ? 11,5 121 145 169 192 216 240 264 288 312 336 364 383 407 431 455
СКП-1,6 ? 13,5      190 219 248 277 306 335 364 393 422 451 480 509 538 567
СКП-2,0 ? 15   234 269 304 339 374 409 444 479 514 549 584 618 653 688
СКП-2,5 ? 16,5   340 386 432 478 524 570 616 662 708 754 800 846 892 938
СКП-2,8 ? 18        457 511 565 619 674 728 782 836 890 944 998 1 052 1 107
СКП-3,6 ? 20     649 726 802 878 956 1 032 1 109 1 185 1 262 1 339 1 415 1 492 1 569
СКП-4,0 ? 22     771 857 942 1 028 1 113 1 199 1 284 1 370 1 455 1 541 1 627 1 712 1 798
СКП-5,0 ? 23,5     881 979 1 078 1 176 1 275 1 373 1 471 1 570 1 668 1 766 1 865 1 963 2 061
СКП-5,6 ? 25,5     1 106 1 221 1 336 1 451 1 566 1 682 1 797 1 912 2 027 2 142 2 258 2 373 2 488
СКП-6,3 ? 27     1 258 1 386 1 514 1 642 1 769 1 897 2 025 2 153 2 281 2 409 2 537 2 664 2 792
СКП-8,0 ? 31     1 845 2 012 2 179 2 346 2 513 2 680 2 847 3 014 3 181 3 348 3 515 3 682 3 850
СКП-10,0 ? 33     2 104 2 292 2 481 2 669 2 857 3 045 3 234 3 422 3 610 3 799 3 987 4 175 4 363
СКП-12,5 ? 36,5     2 963 3 212 3 461 3 710 3 959 4 208 4 456 4 705 4 954 5 203 5 452 5 701 5 950
СКП-14,0 ? 39,5     3 445 3 725 4 005 4 284 4 564 4 844 5 124 5 403 5 683 5 963 6 243 6 523 6 802
СКП-16,0 ? 42,0     3 948 4 223 4 498 4 774 5 049 5 324 5 599 5 875 6 150 6 425 6 700 6 976 7 251
СКП-16,0 ? 43,0     4 467 4 778 5 089 5 400 5 711 6 022 6 334 6 644 6 955 7 266 7 577 7 888 8 199
Подать заявку