Строп 2СК опрессованный алюминиевой втулкой

image02

Заделка концов канатов втулочным соединением представляет собой опрессованную конструкцию  алюминиевой втулки с прядями соединяемых канатов, которые прочно сцеплены между собой металлом втулки, образуя однороднее тело в сечении.

Овальную алюминиевую втулку надевают на ветвь каната, образующего петлю. Собранную заготовку соединения помещают в матрицу и сдавливают пуансоном до получения круглого поперечного сечения втулки.

Стропы могут комплектоваться следующими крюками:

image01

 

Строп 2СК с крюками ГОСТ 25573-82

Обоз.
стропа
Диа-метр
ка-ната 
D
(мм)
Длина стропа, L м
1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0
2CK-1,0 ? 9,6 774 816 858 889 941 983 1024 1066 1108 1150 1191 1233 1275 1316 1358
2CK-1,25 ? 11,5 828 879 929 980 1030 1081 1132 1182 1233 1283 1334 1384 1435 1485 1536
2CK-1,6 ? 11,5 890 940 991 1042 1092 1143 1193 1244 1294 1345 1396 1446 1497 1547 1598
2CK-2,0 ? 13,5 959 1020 1082 1143 1204 1266 1327 1389 1450 1512 1573 1634 1696 1757 1819
2CK-2,5 ? 15,0 1176 1260 1343 1426 1509 1593 1676 1759 1842 1926 2009 2092 2175 2259 2342
2CK-3,2 ? 16,5 1433 1530 1628 1725 1822 1920 2017 2114 2212 2309 2406 2504 2601 2698 2796
2CK-4,0 ? 20,0 2107 2262 2416 2571 2726 2880 3035 3190 3345 3499 3654 3809 3964 4118 4273
2CK-5,0 ? 22,0 2522 2695 2867 3040 3213 3386 3559 3732 3904 4077 4250 4423 4596 4762 4942
2CK-6,3 ? 23,5 3678 3877 4076 4274 4473 4671 4870 5069 5267 5466 5664 5863 6062 6260 6459
2CK-8,0 ? 27,0 5034 5293 5551 5809 6067 6326 6584 6842 7100 7359 7617 7875 8133 8392 8650
2CK-10,0 ? 31,0 7184 7549 7915 8280 8645 9011 9376 9741 10106 10472 10837 11202 11568 11933 12298
2CK-12,5 ? 33,0 9665 10086 10506 10927 11348 11768 12189 12610 13031 13451 13872 14293 14713 15134

Строп 2СК с крюками тип 320А

Обоз.
стропа
Диаметр
 каната 
D (мм)
Длина стропа, L м
1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0
2CK-1,0 ? 9,6 510 552 594 635 677 719 760 802 844 886 927 969 1011 1052 1094
2CK-1,6 ? 11,5 588 638 689 739 790 841 891 942 992 1043 1093 1144 1194 1245 1296
2CK-2,0 ? 13,5 720 782 843 904 966 1027 1089 1150 1211 1273 1334 1396 1457 1519 1580
2CK-2,5 ? 15,0 888 971 1054 1137 1221 1304 1387 1470 1554 1637 1720 1803 1887 1970 2053
2CK-3,2 ? 16,5 1130 1227 1325 1422 1519 1617 1714 1811 1909 2006 2103 2201 2298 2395 2493
2CK-5,0 ? 22,0 1957 2130 2303 2476 2648 2821 2994 3167 3340 3513 3686 3858 4031 4204 4377
2CK-8,0 ? 27,5 3599 3857 4116 4374 4632 4891 5149 5407 5665 5924 6182 6440 6698 6957 7215
2CK-10,0 ? 31,0 5334 5699 6065 6430 6795 7160 7526 7891 8256 8622 8987 9352 9718 10083 10448
2CK-12,5 ? 33,0   6412 6833 7253 7674 8095 8516 8936 9357 9778 10198 10619 11040 11460 11881
2CK-12,5 ? 33,0   7612 8033 8454 8874 9295 9716 10136 10557 10978 11398 11819 12240 12660 13081
Подать заявку