Скоба такелажная прямая тип 2150

image02
 image01
Рабочая нагрузка, т.
Размер пальца, мм.
Вес изделия, кг.
1,0 11,1 0,15
1,5 12,7 0,22
2,0 16 0,34
3,25 19,1 0,67
4,75 22,4 1,14
6,5 25,4 1,75
8,5 28,7 2,52
9,5 31,8 3,45
12,0 35,1 4,91
13,5 38,1 6,24
17,0 41,4 8,41
25,0 50,8 15,4
35,0 57,2 23,74
55,0 70 38,56

Подать заявку