Кольцевые

image01
Обозначение стропа Грузоподъемность (т.) Диаметр каната (мм)
СКК 0,7 0,7 6,7
СКК 0,8 0,8 6,7
СКК 0,9 0,9 7,6
СКК 1,25 1,25 9,0
СКК 1,6 1,6 9,7
СКК 2,0 2,0 11,5
СКК 2,5 2,5 13,5
СКК 2,8 2,8 13,5
СКК 3,2 3,2 13,5
СКК 3,6 3,6 15,0
СКК 4,0 4,0 15,0
СКК 5,0 5,0 16,5
СКК 6,3 6,3 19,5
СКК 7,0 7,0 20,0
СКК 8,0 8,0 22,0
СКК 9,0 9,0 23,0
СКК 10,0 10,0 23,5
СКК 12,5 12,5 27,0
СКК 16,0 16,0 30,5

Стропы и их элементы испытаны на испытательном стенде статистической нагрузкой, превышающую на 25% их номинальную, коэффициент запаса прочности канатов стропов по отношению к расчетному разрывному усилию не менее 6.
 
Подать заявку