Строп 1СК опрессованный алюминиевой втулкой

image02Заделка концов канатов втулочным соединением представляет собой опрессованную конструкцию алюминиевой втулки с прядями соединяемых канатов, которые прочно сцеплены между собой металлом втулки, образуя однороднее тело в сечении.

Овальную алюминиевую втулку надевают на ветвь каната, образующего петлю. Собранную заготовку соединения помещают в матрицу и сдавливают пуансоном до получения круглого поперечного сечения втулки.

Стропы могут комплектоваться следующими крюками:

image01  

 
Строп 1СК с крюками ГОСТ 25573-82
 
Обоз.
стропа
Диаметр
 каната 
D (мм)
Длина стропа, L м
1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0
1CK-0,5 ? 8,3 222 239 255 272 289 306 323 240 357 374 390 407 424 441 458
1CK-1,0 ? 11,5 303 329 354 379 405 430 455 480 506 531 556 582 607 632 657
1CK-1,6 ? 13,5 372 403 434 464 495 526 557 587 618 649 679 710 741 771 802
1CK-2,0 ? 15,0 468 509 551 593 634 676 718 759 801 842 884 926 967 1009 1051
1CK-2,5 ? 16,5 571 620 669 717 766 815 863 912 961 1009 1058 1107 1155 1204 1253
1CK-3,2 ? 20,0 875 952 1030 1107 1184 1262 1339 1416 1494 1571 1649 1726 1803 1881 1958
1CK-4,0 ? 22,0 1051 1137 1224 1310 1396 1483 1569 1656 1742 1829 1915 2001 2088 2174 2261
1CK-5,0 ? 23,5 1541 1641 1740 1839 1939 2038 2137 2236 2336 2435 2534 2634 2733 2832 2932
1CK-6,3 ? 27,0 2156 2285 2414 2544 2673 2802 2931 3060 3189 3318 2447 3577 3706 3835 3964
1CK-8,0 ? 31,0   3297 3480 3663 3845 4028 4211 4393 4576 4759 4941 5124 5307 5489 5672
1CK-10,0 ? 33,0   4210 4420 4631 4841 5052 5262 5472 5683 5893 6103 6314 6524 6734 6945

 

Строп 1СК с крюками тип 320А
 
Обоз.
стропа
Диаметр
 каната 
D (мм)
Длина стропа, L м
1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0
1CK-0,5 ? 8,3 115 132 149 166 183 200 217 234 251 267 284 301 318 335 352
1CK-1,0 ? 9,6 136 156 177 198 219 240 261 281 302 323 344 365 386 407 427
1CK-1,6 ? 9,6 138 159 179 200 221 242 263 284 304 325 346 367 388 409 430
1CK-2,0 ? 11,5 183 209 231 259 284 310 335 360 385 411 436 461 487 512 537
1CK-2,5 ? 13,5 224 255 286 316 347 378 408 439 470 501 531 562 593 632 654
1CK-3,2 ? 15,0 323 365 407 448 490 532 573 615 656 698 740 781 823 865 906
1CK-4,0 ? 16,5 425 474 522 571 644 668 717 765 814 863 911 960 1009 1057 1106
1CK-5,0 ? 20,0 597 675 752 830 907 984 1029 1139 1216 1294 1371 1448 1526 1603 1681
1CK-6,3 ? 22,0 777 863 950 1036 1123 1209 1296 1382 1468 1555 1641 1728 1814 1901 1987
1CK-8,0 ? 23,5 1175 1275 1374 1473 1573 1672 1771 1870 1970 2069 2168 2268 2367 2466 2566
1CK-10,0 ? 27,0 1439 1568 1697 1826 1955 2084 2213 2342 2472 2601 2730 2859 2988 3117 3246
1CK-10,0 ? 33,0 2563 2773 2983 3194 3404 3614 3825 4035 4245 4456 4666 4876 5087 5297
Подать заявку