Строп 4СК опрессованный алюминиевой втулкой

image02

Заделка концов канатов втулочным соединением представляет собой опрессованную конструкцию  алюминиевой втулки с прядями соединяемых канатов, которые прочно сцеплены между собой металлом втулки, образуя однороднее тело в сечении.

Овальную алюминиевую втулку надевают на ветвь каната, образующего петлю. Собранную заготовку соединения помещают в матрицу и сдавливают пуансоном до получения круглого поперечного сечения втулки.

Стропы могут комплектоваться следующими крюками:

image01  

 

Строп 4СК с крюками ГОСТ 25573-82

Обоз.
стропа
Диа-метр
ка-ната 
D
(мм)
Длина стропа, L м
1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0
4CK-2,0 ? 9,7 1321 1404 1488 1571 1655 1738 1821 1905 1988 2072 2155 2238 2322 2405 2489
4CK-2,5 ? 11,5 1449 1550 1651 1752 1853 1954 2055 2156 2258 2359 2460 2561 2662 2763 2864
4CK-3,2 ? 11,5 1631 1732 1833 1934 2035 2136 2238 2339 2440 2541 2642 2743 2844 2945 3041
4CK-4,0 ? 13,5 1867 1990 2113 2236 2359 2481 2604 2727 2850 2973 3096 3219 3341 3464 3587
4CK-5,0 ? 15,0 2320 2486 2653 2819 2986 3152 3319 3485 3652 3818 3984 4151 4318 4484 4651
4CK-6,3 ? 16,5 2874 3068 3263 3458 3652 3847 4042 4236 4431 4625 4820 5015 5209 5404 5599
4CK-8,0 ? 20,0 4195 4504 4814 5123 5432 5742 6051 6361 6670 6980 7289 7599 7908 8217 8527
4CK-10,0 ? 22,0 5237 5583 5929 6274 6620 6966 7311 7657 8003 8349 8694 9040 9386 9731 10423
4CK-12,5 ? 23,5   8035 8432 8829 9226 9624 10021 10418 10815 11213 11610 12007 12404 12801 13199
4CK-16,0 ? 27,0   11137 11654 12170 12687 13203 13720 14236 14753 15270 15786 16303 16819 17336 17852
4CK-20,0 ? 30,5   15850 16581 17312 18042 18773 19504 20234 20965 21695 22426 23157 23887 24618 25349
4CK-25,0 ? 33,0 20747 21588 22430 23271 24112 24954 25792 26637 274478 28319 29161 30002 30843 31685
 
 

Строп 4СК с крюками тип 320А

Обоз.
стропа
Диаметр
 каната 
D (мм)
Длина стропа, L м
1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0
4CK-2,0 ? 9,7 793 876 960 1043 1127 1210 1293 1377 1460 1544 1627 1710 1794 1877 1961
4CK-3,2 ? 11,5 1026 1128 1129 1330 1431 1532 1633 1734 1835 1937 2038 2139 2240 2341 24421
4CK-4,0 ? 13,5 1402 1525 1648 1771 1894 2017 2139 2262 2385 2508 2631 2754 2876 2999 3122
4CK-5,0 ? 15,0 1742 1909 2075 2242 2408 2575 2741 2908 3074 3241 3408 3574 3740 3907 4073
4CK-6,3 ? 16,5 2268 2462 2657 2852 3046 3241 3435 3630 3825 4020 4214 4409 4604 4798 4993
4CK-8,0 ? 20,0 3569 3707 3845 4326 4636 4945 5255 5564 5873 6183 6492 6802 7111 7421 7730
4CK-10,0 ? 22,0 4143 4488 4834 5180 5525 5871 6217 6562 6908 7254 7600 7945 8291 8637 8982
4CK-12,5 ? 23,5 6134 6531 6928 7325 7723 8120 8517 8914 9311 9709 10106 10503 10900 11298 11695
4CK-16,0 ? 27,0 7751 8267 8784 9300 9817 10333 10850 11366 11883 12399 12916 13432 13949 14465 14982
4CK-20,0 ? 30,5   12150 12881 13150 14342 15073 15803 16534 17265 17995 18726 19457 20187 20918 21648
4CK-25,0 ? 33,0   14241 15083 15924 16765 17607 18448 19289 20131 20972 21814 22655 23496 24338 25179
4CK-25,0 ? 33,0   16641 17483 18324 19165 20007 20848 21690 22531 23372 24214 25055 25896 26738 27579
Подать заявку